Ranking


Semanal Mensal Trimestral Semestral
Kills Pontos Evolução

Ranking – WYD Brazuca
# Nick Ev Lvl Kills Pontos Guild
-Ryuuku-AJ800|10 9960 11518
MysticVilAJ800|4 8094 9652
Sr-AlemaoAJ800|10 7035 8593
xTEMPLARIOxAJ800|10 6100 7658
Aldwin00AJ800|10 4455 6013
ExTrRonDaAJ800|10 4128 5686
DededPoolAJ800|3 3954 5512
DraknnovAJ800|10 3831 5389
ProDIGYBRAJ800|10 3093 4651
10ºMaciel0AJ800|10 2928 4486
11ºFullMoON-AJ709|5 2652 4147
12ºCombatentAJ683|7 2481 3957
13ºGaaNevsAJ800|3 2382 3940
14ºCHOQUEANOAJ800|3 2211 3769
15ºKazeKage-AJ523|5 2252 3617
16ºAbbadonAJ800|10 1838 3396
17º-ChaKal-AJ800|10 1724 3282
18ºDRIKOAJ800|10 1636 3194
19ºRodrIGuiMAJ800|10 1534 3092
20ºZakaAJ800|3 1520 3078
21ºSANTIAGOAJ800|10 1272 2830
22ºROGaLLyAJ800|3 1234 2792
23ºStormCatAJ800|10 1124 2682
24º-LiNa-AJ800|3 1106 2664
25ºAsgadianoAJ800|3 1043 2601
26ºLavaLouca-AJ800|3 824 2382
27ºHagnarAJ800|10 822 2380
28ºNvidiaAJ800|3 707 2265
29ºOldSchool-AJ800|10 664 2222
30ºGen0cId4AJ800|3 659 2217
31ºArchLinuxAJ800|3 652 2210
32ºBIRO-FELIZAJ800|10 607 2165
33º-Ruler-AJ800|3 577 2135
34ºHyperXAJ800|3 507 2065
35ºMinhaMulherAJ800|10 483 2041
36ºPADRINHO-AJ800|10 459 2017
37ºDeduTiveLAJ719|10 506 2008
38º--Alemao---AJ800|10 445 2003
39ºxWardrunaAJ800|3 438 1996
40ºExplodiBluiAJ800|5 405 1963
41ºR3v04d4aAJ800|3 397 1955
42ºxSIRIUSxAJ800|3 387 1945
43ºBTCRECIFEAJ686|5 413 1892
44ºAntVenonAJ800|10 328 1886
45ºDuda-AJ800|3 304 1862
46ºDrDoAmorAJ800|3 290 1848
47ºMulambeirOAJ800|3 273 1831
48ºANJHDEMONAJ800|10 233 1791
49ºAnjoDeathAJ800|3 224 1782
50ºBOMBEIRO-AMAJ798|10 203 1760
51ºAhlkemystaAJ800|3 199 1757
52ºSirias017AJ800|10 196 1754
53ºPulinskaAJ800|10 195 1753
54ºSibriaAJ800|3 194 1752
55ºGanblackAJ800|10 165 1723
56º-BobEsponja-AJ800|3 157 1715
57ºThe-wizardAJ800|3 156 1714
58º-Daguedes-AJ800|3 122 1680
59ºVaGNhoAJ800|5 102 1660
60ºPOLICIALAJ800|3 101 1659
61ºAldwin--AJ800|3 99 1657
62ºMagicKAJ800|4 95 1653
63ºHarbinAJ800|3 94 1652
64ºIluminadoAJ800|3 94 1652
65ºVoulimRabharAJ800|3 77 1635
66ºTNT-PanicoAJ800|3 66 1624
67ºSirNickaoAJ800|10 64 1622
68ºRiuhoAJ800|4 62 1620
69º-Rakshaza-AJ800|3 59 1617
70ºYinGYanGAJ784 63 1610
71ºFarmaDropAJ800|5 44 1602
72ºElLoimAJ800|9 42 1600
73º-Replay-AJ800|4 40 1598
74ºFaloAJ800|3 38 1596
75ºBorisBrejchaAJ800|3 38 1596
76ºKartzAJ800|3 32 1590
77ºTARUIRAAJ800|5 31 1589
78ºHEIT0RAJ800|3 24 1582
79ºMaciel4AJ800|3 22 1580
80ºXICAOAJ800|3 21 1579
81ºPeGaLeEvEAJ800|3 18 1576
82º--CuiudO--AJ800|3 16 1574
83ºAlastarBlackAJ792|10 21 1574
84ºFREFIREAJ800|3 14 1572
85º--FM--02AJ800|3 14 1572
86ºElemento-XAJ800|3 13 1571
87ºInferninhoAJ799|4 13 1571
88ºDEUSPAIAJ800|3 12 1570
89ºGanbackAJ800|3 11 1569
90º-BrotherHooDAJ800|3 10 1568
91ºDEMONBOYAJ800|3 9 1567
92ºCoronel-TKAJ800|3 8 1566
93ºJonny-DeePAJ800|3 8 1566
94ºJBolsonaroAJ800|3 7 1565
95ºSirKINGAJ800|5 6 1564
96ºDARKYYAJ800|10 6 1564
97ºBigaoAJ800|3 4 1562
98ºSBLOOMAJ800|3 3 1561
99º--LEMOAIS--AJ800|3 3 1561

Login



 


Adquirir Gold Virtual



TOP 10

Pos Nick Ev Pontos
-Ryuuku-AJ11518
MysticVilAJ9652
Sr-AlemaoAJ8593
xTEMPLARIOxAJ7658
Aldwin00AJ6013
ExTrRonDaAJ5686
DededPoolAJ5512
DraknnovAJ5389
ProDIGYBRAJ4651
10ºMaciel0AJ4486
WYD Brazuca - Servidor BR do clássico dos MMORPG

Whatsapp Group Icon Facebook Page Icon Bio of Instagram Icon Official TProfile of witter Icon